| Item | Download |
|---|---|
| 2025 Q1 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2025/08/2025Q1.AllReport.pdf |
| 2025 Q2 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2025/08/2025Q2.AllReport.pdf |
| Item | Download |
|---|---|
| 2024 Q1 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2024/06/是方電訊113Q1英文財報.pdf |
| 2024 Q2 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2024/09/英文2024合併第二季財務報告.pdf |
| 2024 Q3 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2024/11/2024Q3.EN_.pdf |
| 2024 Q4 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2025/03/2024Q4.EN_.pdf |
| 2024 Q4 Financial Statements | /wp-content/uploads/2025/03/2024Q4FinancialStatements.pdf |
| Item | Download |
|---|---|
| 2023 Q1 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2023/05/是方電訊112Q1英文合併財報電子書.pdf |
| 2023 Q2 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2023/08/是方112Q2英文合併財報.pdf |
| 2023 Q3 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2023/11/是方112Q3英文財報_Final.pdf |
| 2023 Q4 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2024/03/112Q4英文合併財報.pdf |
| 2023 Q4 Financial Statements | /wp-content/uploads/2024/03/112Q4英文個體財報.pdf |
| Item | Download |
|---|---|
| 2022 Q1 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2022/06/是方111Q1合併英文財報_Final.pdf |
| 2022 Q2 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2022/08/Q2-Consolidated-Financial-Statements.pdf |
| 2022 Q3 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2022/11/111Q3是方英文報告.pdf |
| 2022 Q4 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2023/04/是方111Q4合併英文財報final.pdf |
| 2022 Q4 Financial Statements | /wp-content/uploads/2023/04/是方111Q4個體英文財報final.pdf |
| Item | Download |
|---|---|
| 2021 Consolidated Financial Statements | /wp-content/uploads/2022/06/110年英文合併財報電子書.pdf |
| 2021 Financial Statements | /wp-content/uploads/2022/06/110年英文個體財報電子書.pdf |
